Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Croatia Airlines | OU1311 | 05:07 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA305 | 07:30 | 06:50 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 07:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 08:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25439 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 08:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 08:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 08:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT493 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5480 | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 10:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4839 | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 11:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 12:30 | geplant | |
| Pula (PUY) | Cargo Three | C3815 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 12:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:10 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | DAT | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU702 | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 14:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61795 | 14:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 15:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 15:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 16:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(5) | 16:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7009 | 16:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 16:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | VistaJet | H5387 | 16:33 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 17:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7337 | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4357 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9237 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2787 | 17:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT849 | 19:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 20:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 21:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(4) | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4281 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC2994 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 07:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 08:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 08:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25440 | 08:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 09:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA306 | 09:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 09:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT494 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5321 | 10:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B174 | 10:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 11:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4840 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 12:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 12:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2971 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7010 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4356 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9024 | 12:55 | geplant | |
| Pula (PUY) | Cargo Three | C3818 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 14:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | DAT | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU703 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 15:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61796 | 15:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 15:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 16:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 17:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 17:15 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5387 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7336 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2788 | 18:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 19:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT850 | 20:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 20:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 21:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83287 | 22:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22580 | 22:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 22:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.

