Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 07:05 | 06:48 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 08:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25439 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
| Porto (OPO) | easyJet | U26855 | 10:20 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | DigaJet | DGJ567 | 12:37 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:10 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Cargo Three | C3821 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 15:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 15:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(3) | 16:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 16:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 16:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 16:05 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | 15:55 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 16:40 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 17:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO26 | 17:41 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Cargo Three | C3822 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT495 | 18:09 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 | 18:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Toyo Aviation | TOY439 | 20:02 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 21:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7531 | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 07:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 08:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25440 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26856 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 12:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7004 | 12:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | DigaJet | DGJ567 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8408 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 14:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 14:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Cargo Three | C3821 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 16:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 16:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9049 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Alpha Aviation | AAO26 | 18:10 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Alpha Aviation | AAO26 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:25 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Cargo Three | C3822 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7532 | 19:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 | 19:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT495 | 19:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | geplant | |
| Constanta (CND) | Toyo Aviation | TOY440 | 20:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | geplant | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 22:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.

