Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW968 | 06:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | geplant | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 09:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 09:55 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 12:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84337 | 20:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU433 | 21:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW969 | 07:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 10:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 10:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 13:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU432 | 17:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84338 | 21:15 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.