Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 07:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 07:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:35 | 07:59 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:35 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | geplant | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Global Aviation | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 17:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | geplant | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU626 | 18:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 19:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 19:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | geplant | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25219 | 20:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 06:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 07:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B174 | 10:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | geplant | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 12:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | geplant | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | geplant | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 15:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 20:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 20:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3654 | 20:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25220 | 20:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.