Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ650 | 06:58 | 06:57 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 07:01 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 07:30 | 07:09 | Gelandet |
Riga (RIX) | Norwegian | D82122 | 07:45 | 07:22 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 08:00 | 07:46 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 08:15 | 07:53 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | 08:11 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:45 | 07:57 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:05 | 08:33 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:10 | 08:45 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4839 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 09:30 | 09:13 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | 09:40 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 10:00 | 09:26 | Gelandet |
Porto (OPO) | easyJet | U27785 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:15 | 10:31 | Gelandet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(3) | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | Gelandet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | 10:39 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | 10:43 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | 11:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | 11:23 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | 11:29 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 11:51 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:51 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | 11:51 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | 12:08 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | 13:06 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | 13:06 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | 13:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27909 | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Scanwings | ABF4 | 13:08 | 13:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | 13:22 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | 13:42 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | 13:42 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | 13:30 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:41 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:01 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:01 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 14:28 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 14:15 | 14:04 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 14:20 | 14:16 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:25 | 15:07 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:25 | 15:07 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 14:53 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | 14:57 | Gelandet |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:05 | 15:38 | Gelandet |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 15:01 | Gelandet |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 15:01 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | 15:14 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | 15:14 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | 15:37 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 15:48 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:48 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | 15:48 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:48 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | 15:30 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | 16:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | 16:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | 16:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:20 | Gelandet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:20 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | 15:57 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | 16:23 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | 16:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 17:00 | 17:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 17:00 | 17:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 17:00 | 17:03 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:24 | Gelandet |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5365 | 17:46 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | 18:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | 18:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | 18:00 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2787 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 18:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 18:10 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Verzögert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Verzögert | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Verzögert | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:18 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:20 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:25 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:25 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:44 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ650 | 07:40 | 08:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:10 | 08:25 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | 08:18 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Norwegian | D82123 | 08:30 | 08:21 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 08:35 | 08:49 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:40 | 08:54 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | 09:16 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 09:05 | 09:05 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:20 | 09:19 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(1) | 09:35 | 09:57 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 09:35 | 09:57 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | 09:43 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:55 | 09:48 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK4840 | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | 10:25 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 10:20 | 10:29 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 11:53 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:35 | 10:34 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Porto (OPO) | easyJet | U27786 | 10:50 | 11:15 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | 11:27 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:00 | 11:27 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | 12:06 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | 12:27 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 12:00 | 12:12 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | 12:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 12:15 | 12:18 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | 12:41 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 12:54 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 12:54 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 12:54 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | 13:00 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | 13:09 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | 13:56 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | 13:56 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 13:56 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27910 | 13:45 | 13:59 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Scanwings | ABF4 | 13:50 | 13:51 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 | 14:10 | 14:18 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | 14:33 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | 14:33 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | 14:21 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 15:04 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 15:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 14:45 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 14:55 | 15:10 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 15:00 | 15:15 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | 15:25 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | 15:25 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | 16:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | 16:10 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 16:07 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | 15:52 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 15:58 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:00 | 16:19 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | 16:19 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | 16:19 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | 16:13 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | 16:13 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:41 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | 16:26 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | 16:29 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | 16:51 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(3) | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | 17:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:31 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:31 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | 17:21 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:15 | 17:27 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 18:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 18:01 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2788 | 18:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:25 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.