Ankünfte und Abflüge von Flügen in Split Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27909 | 10:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 11:25 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:49 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:45 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 14:54 | Gelandet |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 14:54 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 18:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 18:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 18:48 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 21:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 22:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU7418 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27910 | 11:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3723 | 22:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | geplant |
Fliegen nach und von Split Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Split Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Split Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Split Airport verzeichnete in diesem Monat insgesamt 507.007 Passagiere, was einen signifikanten Anstieg gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019 darstellt.