Split 机场 的 Croatia Airlines - SPU
Croatia Airlines 往返于哪些地点的 Split 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 5 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 3 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | 查看航班 |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | 查看航班 |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 55 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Split 机场 租车 节省大量资金。
