Split 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:59 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 08:10 | 08:02 | 登陆 |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:25 | 07:55 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:00 | 08:27 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 08:43 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:35 | 登陆 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 09:39 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:46 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:42 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 10:20 | 10:02 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | 10:50 | 登陆 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | 10:50 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | 10:28 | 登陆 |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | 10:40 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | 11:09 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | 11:22 | 登陆 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | 12:01 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | 11:33 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 12:16 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 11:53 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:58 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | 12:10 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | 12:10 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:10 | 12:10 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 12:13 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | 12:33 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | 12:36 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | 12:36 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | 12:36 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | 13:04 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | 13:04 | 登陆 |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5792 | 13:16 | 13:47 | 登陆 |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | 登陆 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | 13:30 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:43 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 14:23 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | 14:28 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | 14:28 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 14:36 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | 14:46 | 登陆 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | 14:39 | 登陆 |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 未知 | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 未知 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | 15:25 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:25 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:25 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:25 | 登陆 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | 15:37 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | 15:37 | 登陆 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | 15:37 | 登陆 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | 15:37 | 登陆 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | 15:37 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | 15:41 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | 16:00 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | 15:51 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | 15:51 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | 15:45 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:14 | 登陆 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:14 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | 16:58 | 登陆 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | 17:04 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:55 | 17:07 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:55 | 17:07 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:55 | 17:07 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | 17:15 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 17:00 | 16:48 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:15 | 17:10 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | 17:10 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:43 | 登陆 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:43 | 登陆 |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:43 | 登陆 |
Jeddah (JED) | VistaJet | VJT592 | 17:36 | 17:52 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | 17:31 | 登陆 |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 18:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 20:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | 延迟 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | 延迟 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | 已预定 | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:38 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:38 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:38 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:47 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | 09:14 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 09:00 | 09:14 | 在路上 |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:10 | 09:11 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:50 | 09:54 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 09:50 | 在路上 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | 10:32 | 在路上 |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | 10:20 | 在路上 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | 10:20 | 在路上 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:44 | 在路上 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 10:48 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 11:02 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 11:05 | 11:13 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | 11:38 | 在路上 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | 11:38 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 11:36 | 在路上 |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | 12:05 | 在路上 |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | 12:19 | 在路上 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | 12:57 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | 12:30 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | 12:26 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 13:13 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 13:06 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | 13:09 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | 13:16 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | 13:16 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 13:00 | 13:16 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 13:35 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | 14:03 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | 13:27 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | 13:27 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | 13:27 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 13:27 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:50 | 14:07 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | 14:33 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | 14:33 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5792 | 14:30 | 14:48 | 在路上 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 15:09 | 在路上 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 15:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 15:22 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:28 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:28 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | 15:48 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 15:30 | 在路上 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | 15:56 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 15:53 | 在路上 |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:04 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:04 | 在路上 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:04 | 在路上 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | 16:22 | 在路上 |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | 16:43 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | 16:35 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | 16:52 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | 16:52 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:18 | 在路上 |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:10 | 17:50 | 在路上 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 17:35 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 17:35 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 17:35 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22578 | 17:35 | 17:46 | 在路上 |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 17:57 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 17:57 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | 18:02 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | 18:02 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | 已预定 | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT592 | 19:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 19:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | 已预定 |
往返Split 机场
此页面提供有关可通过 Split 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Split 机场 租车 节省大量资金。