Croatia Airlines på Split Flygplats - SPU
Vilka platser flyger Croatia Airlines till och från Split Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visa flyg |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 2 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 1 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | Visa flyg |
Ornskoldsvik (OER) | Sweden | Ornskoldsvik | 2 | Visa flyg |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Visa flyg |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Ornskoldsvik | Ornskoldsvik (OER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Ornskoldsvik | Ornskoldsvik (OER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!