Flyg ankomster och avgångar på Split Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(5) | 16:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7009 | 16:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | schemalagd | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU626 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4188 | 18:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Försenad | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Försenad | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:50 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84337 | 20:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 16:25 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU653 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4189 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 20:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84338 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22578 | 22:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Split Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Split Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Split flygplats registrerade totalt 507 007 passagerare under denna månad, vilket innebär en betydande ökning jämfört med samma period 2019.

