Flyg ankomster och avgångar på Split Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Croatia Airlines | OU8501 | 05:27 | 05:27 | landat |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:52 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:52 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 08:09 | landat |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | landat |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | 07:57 | landat |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2909 | 08:55 | 08:25 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:00 | 08:46 | landat |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:10 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:30 | 09:14 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | 09:23 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:10 | 09:51 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:20 | 10:06 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:20 | 10:06 | landat |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(3) | 10:25 | 10:28 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:25 | 10:28 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:25 | 10:28 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:25 | 10:28 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 10:55 | 10:55 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 10:55 | 10:55 | landat |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | 11:05 | landat |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | 11:05 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | 11:05 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2150 | 11:20 | 11:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 12:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 12:25 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13:05 | 13:01 | landat |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:30 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Försenad | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 14:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61795 | 15:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:15 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:15 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 15:20 | Försenad | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 15:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 15:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 15:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 16:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 17:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | Försenad | |
London (LGW) | TUI | BY4188 | 18:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 19:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:50 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20:20 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84337 | 20:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4325 | 22:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:20 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:20 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:20 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 06:35 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:35 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 06:30 | 06:35 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 06:30 | 06:35 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | På väg |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:31 | På väg |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | 08:12 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2978 | 08:05 | 08:12 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | 08:57 | På väg |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | 08:49 | På väg |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | 08:49 | På väg |
Dubrovnik (DBV) | Bulgaria Air | TB2909 | 09:20 | 09:26 | På väg |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 09:45 | 09:44 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:00 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:20 | 10:31 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:25 | 10:23 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:00 | 10:59 | På väg |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:10 | 11:08 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:10 | 11:08 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:20 | 11:25 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:20 | 11:25 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(1) | 11:40 | 11:47 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 11:40 | 11:47 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 11:45 | 11:52 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 11:45 | 11:52 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2151 | 12:20 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 13:05 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 14:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 14:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 15:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61796 | 15:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 16:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 16:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 16:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA843 | 16:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 17:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4324 | 17:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4189 | 19:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 20:20 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 21:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84338 | 21:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 22:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Croatia Airlines | OU8500 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Split Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Split Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Split flygplats registrerade totalt 507 007 passagerare under denna månad, vilket innebär en betydande ökning jämfört med samma period 2019.