Flyg ankomster och avgångar på Split Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 08:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 09:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 12:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU3501 | 12:13 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 13:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 15:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 15:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 15:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 18:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 18:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4216 | 19:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 20:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 21:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 21:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 23:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 07:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3629 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 10:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 12:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 12:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 12:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 12:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 13:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 14:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:10 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 15:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 | 16:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU438 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5987 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 17:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 19:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4217 | 20:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:40 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU648 | 20:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 21:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 23:45 | schemalagd |
Flyger till och från Split Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Split Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Split flygplats registrerade totalt 507 007 passagerare under denna månad, vilket innebär en betydande ökning jämfört med samma period 2019.