Flyg ankomster och avgångar på Split Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:25 | 07:55 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 08:43 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:42 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 10:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | Försenad | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5792 | 13:16 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | schemalagd | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 17:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | VistaJet | VJT592 | 17:36 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 18:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 20:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | schemalagd | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 13:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5792 | 14:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22578 | 17:35 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | schemalagd | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT592 | 19:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA843 | 19:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | schemalagd |
Flyger till och från Split Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Split Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Split flygplats registrerade totalt 507 007 passagerare under denna månad, vilket innebär en betydande ökning jämfört med samma period 2019.