Flyg ankomster och avgångar på Split Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:00 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:00 | landat |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07:00 | 06:46 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | 07:19 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | 07:31 | landat |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | 07:41 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:57 | landat |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08:15 | 09:49 | landat |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | 09:49 | landat |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08:15 | 09:49 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:25 | 08:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:25 | 08:44 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08:35 | 08:13 | landat |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 08:35 | 08:13 | landat |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | 08:17 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08:50 | 08:40 | landat |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 09:00 | 08:49 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | landat |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:05 | 08:55 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | 09:10 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09:30 | 09:20 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | 09:43 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:31 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10:00 | 10:01 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 09:58 | landat |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT708 | 10:24 | 10:27 | landat |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | 10:24 | landat |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:30 | 10:35 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:30 | 10:35 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:30 | 10:35 | landat |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:30 | 10:35 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:30 | 10:35 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | 10:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA526 | 11:20 | 11:06 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | 11:24 | landat |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:45 | 11:19 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA530 | 12:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | TatraJet | TTJ777 | 15:53 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 16:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | 18:56 | landat |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | Försenad | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 19:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 20:20 | 19:59 | landat |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20:25 | Försenad | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 20:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | 21:55 | landat |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | 21:37 | landat |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 23:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 23:10 | Försenad | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 23:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:41 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:41 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 07:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 07:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:30 | 07:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | 07:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | 06:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:05 | 08:46 | På väg |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:45 | På väg |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07:40 | 07:50 | På väg |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:00 | 08:35 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | 08:27 | På väg |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:40 | 08:58 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:52 | På väg |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | 10:40 | På väg |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | 10:40 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:15 | 09:55 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:15 | 09:55 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09:25 | 09:39 | På väg |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 09:25 | 09:39 | På väg |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | 09:46 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09:35 | 09:52 | På väg |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 09:45 | 10:04 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 09:50 | 10:30 | På väg |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 09:50 | 10:30 | På väg |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | 10:19 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | 10:56 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10:20 | 10:32 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:59 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | 11:12 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10:50 | 11:08 | På väg |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | 11:21 | På väg |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:26 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | VistaJet | VJT708 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA527 | 12:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | schemalagd | |
Lulea (LLA) | Croatia Airlines | OU3702 | 14:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 16:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 16:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TatraJet | TTJ777 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 17:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 21:05 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 21:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Split Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Split Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Split Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Split flygplats registrerade totalt 507 007 passagerare under denna månad, vilket innebär en betydande ökning jämfört med samma period 2019.