Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Split
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25823 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2964 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3353 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | DAS Private Jets | DWW30 | 13:54 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95341 | 20:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25824 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2965 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3354 | 13:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | DAS Private Jets | DWW30 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 18:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Split
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Split.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Split для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Сплит зафиксировал общее число пассажиров в размере 507 007 за этот месяц, что представляет существенный рост по сравнению с тем же периодом 2019 года.

