Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Split
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:10 | 08:50 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 09:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6658 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 20:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4299 | 20:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 10:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 12:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8408 | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3629 | 16:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 19:50 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:20 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Split
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Split.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Split для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Сплит зафиксировал общее число пассажиров в размере 507 007 за этот месяц, что представляет существенный рост по сравнению с тем же периодом 2019 года.