Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Split
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:02 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:02 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 06:35 | 07:02 | приземлился |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | 06:36 | приземлился |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | 06:59 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | 07:29 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | 07:34 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:53 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 07:51 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | 08:06 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | 07:57 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | 08:18 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | 08:27 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 09:00 | 08:51 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:10 | приземлился |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1920 | 09:20 | 09:00 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | 09:16 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | 09:31 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | 09:31 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | 09:47 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:04 | приземлился |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | 10:42 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 10:50 | 11:00 | приземлился |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | 11:14 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | 11:17 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | 11:18 | приземлился |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 11:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | 11:54 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | 12:37 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | 12:37 | приземлился |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | 12:46 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | 13:12 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | 13:12 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | 13:12 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | 14:19 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | 14:19 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:48 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:02 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:02 | приземлился |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 14:15 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 14:15 | приземлился |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 14:15 | приземлился |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 14:15 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 14:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 14:27 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | 14:43 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 15:46 | приземлился |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | 14:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | 15:13 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | 14:49 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | 15:25 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 15:34 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:34 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:34 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:34 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | 16:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | 16:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | 16:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | 16:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | 16:00 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | 15:57 | приземлился |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | 16:17 | приземлился |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | 16:17 | приземлился |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | 16:17 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:50 | приземлился |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:50 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 16:30 | 16:20 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | 16:32 | приземлился |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | 16:55 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | 17:15 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | 17:15 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | 17:15 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | 16:59 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | 16:59 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | 17:05 | приземлился |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | 17:05 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | 17:13 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | 17:13 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:50 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:50 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:50 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 17:30 | 17:25 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 17:45 | 18:11 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 18:00 | 17:53 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | С задержкой | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 21:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU433 | 21:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU3501 | 22:09 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Heston Airlines | W61267 | 22:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:31 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:31 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:31 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:37 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:37 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 07:15 | 08:02 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:39 | По пути |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:39 | По пути |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:07 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:07 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:07 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:07 | По пути |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:07 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:07 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | 09:32 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | 09:32 | По пути |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | 08:22 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | 08:22 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | 08:48 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | 08:48 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | 08:54 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | 09:10 | По пути |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | 09:01 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 09:25 | 09:27 | По пути |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | 09:35 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | 09:41 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:45 | 09:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1921 | 10:05 | 10:08 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | 10:18 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | 11:01 | По пути |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | 11:01 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | 10:36 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | 10:43 | По пути |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | 10:47 | По пути |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:05 | По пути |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | 11:22 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | 11:37 | По пути |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:40 | 11:52 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | 12:08 | По пути |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | 12:04 | По пути |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | 12:12 | По пути |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | 12:24 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:43 | По пути |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | 13:01 | По пути |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | 13:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 12:58 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 12:58 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 12:58 | По пути |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | 13:37 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | 13:58 | По пути |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | 13:58 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | 13:58 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | 13:51 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:59 | По пути |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:59 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 15:29 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | 15:37 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:19 | По пути |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:19 | По пути |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 15:32 | По пути |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 15:32 | По пути |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 15:32 | По пути |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 16:35 | По пути |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | 16:04 | По пути |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | 16:14 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | 16:23 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | 16:07 | По пути |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:26 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:26 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:26 | По пути |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | 16:53 | По пути |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | 17:08 | По пути |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 17:08 | По пути |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | 17:08 | По пути |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:42 | По пути |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:42 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 17:15 | 17:18 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | 17:28 | По пути |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 17:31 | По пути |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 17:31 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 17:31 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU432 | 17:45 | 17:56 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | 17:58 | По пути |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | 17:58 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 18:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 22:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Heston Airlines | W61268 | 22:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Split
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Split.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Split для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Сплит зафиксировал общее число пассажиров в размере 507 007 за этот месяц, что представляет существенный рост по сравнению с тем же периодом 2019 года.