Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Split
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:51 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:51 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 07:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 07:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:35 | 07:59 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Global Aviation | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 17:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU626 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 19:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 19:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25219 | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 20:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 07:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:00 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 10:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B174 | 10:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 12:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 12:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Global Aviation | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 15:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 20:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3654 | 20:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25220 | 20:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Split
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Split.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Split для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Сплит зафиксировал общее число пассажиров в размере 507 007 за этот месяц, что представляет существенный рост по сравнению с тем же периодом 2019 года.