Chegadas e partidas de voos em Split Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25823 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2964 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3353 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | DAS Private Jets | DWW30 | 13:54 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95341 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25824 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2965 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3354 | 13:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | DAS Private Jets | DWW30 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 18:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Split Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Split Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Split Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Split registou um total de 507.007 passageiros durante este mês, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período em 2019.

