Chegadas e partidas de voos em Split Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 10:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7984 | 10:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 11:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 | 13:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 | 08:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 11:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7985 | 11:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 13:10 | agendado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 17:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 17:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Split Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Split Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Split Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Split registou um total de 507.007 passageiros durante este mês, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período em 2019.