Chegadas e partidas de voos em Split Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
Riga (RIX) | Norwegian | D82122 | 07:45 | 07:36 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | 08:07 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:40 | 08:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 08:50 | 08:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 08:50 | 08:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:10 | 09:04 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | 09:13 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | 09:33 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 09:45 | 09:39 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:15 | 10:17 | Pousado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(2) | 10:20 | 10:30 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:20 | 10:30 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:20 | 10:30 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | Pousado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | 10:39 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | 10:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT518 | 10:59 | 11:11 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | 10:49 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | 11:28 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | 11:21 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 12:02 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(4) | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Budapest (BUD) | MPC Air | MPC2 | 12:05 | 11:51 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 14:08 | agendado | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | agendado | |
Ostend (OST) | Trade Air | MT1540 | 14:38 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | Atrasado | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(3) | 16:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 16:05 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:04 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 18:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 06:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | 07:27 | A caminho |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:02 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | 08:10 | A caminho |
Riga (RIX) | Norwegian | D82123 | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:50 | 09:17 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 09:35 | 09:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:45 | 10:00 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | 10:37 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | 10:08 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 10:25 | 10:43 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | 11:25 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:00 | 11:25 | A caminho |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:18 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | 12:16 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | 11:46 | A caminho |
Basel (BSL) | VistaJet | VJT518 | 12:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 | 14:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 15:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | agendado | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | agendado | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 19:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Split Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Split Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Split Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Split registou um total de 507.007 passageiros durante este mês, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período em 2019.