Chegadas e partidas de voos em Split Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 08:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9325 | 08:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08:50 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09:30 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | Atrasado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 12:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 13:54 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 18:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | 18:50 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:10 | 19:56 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | 19:56 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | Atrasado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 23:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 07:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 09:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9326 | 09:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 11:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 11:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 16:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21:05 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Split Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Split Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Split Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Split registou um total de 507.007 passageiros durante este mês, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período em 2019.