Chegadas e partidas de voos em Split Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:30 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2150 | 11:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | agendado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:10 | 11:40 | Pousado |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:10 | 11:40 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 12:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 15:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:40 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:40 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 15:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 16:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 17:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4188 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 19:35 | agendado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84337 | 20:40 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4325 | 22:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2978 | 08:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 11:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2151 | 12:20 | agendado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 13:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 13:05 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:45 | agendado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 14:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 15:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 16:15 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 16:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4324 | 17:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4189 | 19:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 20:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 21:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84338 | 21:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 22:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Split Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Split Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Split Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Split registou um total de 507.007 passageiros durante este mês, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período em 2019.