Croatia Airlines op Split Airport - SPU
Naar welke locaties vliegt Croatia Airlines van en naar Split Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Vluchten bekijken |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 5 | Vluchten bekijken |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 48 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Split Airport uitgevoerd door Croatia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Split Airport uitgevoerd door Croatia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!