Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlstad (KSD) | Croatia Airlines | OU3719 | 00:06 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA305 | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25439 | 08:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 08:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT493 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 09:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2787 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26855 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5480 | 10:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4765 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 10:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | VistaJet | VJT607 | 10:59 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2150 | 11:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 11:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 12:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 12:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 12:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:50 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7001 | 13:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Trade Air | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU702 | 14:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61795 | 14:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 14:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 15:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 15:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 15:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7337 | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(5) | 16:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7009 | 16:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 16:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 17:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 17:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4188 | 18:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 18:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4763 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 19:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 19:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:35 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:00 | Gepland | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU626 | 21:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4325 | 21:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22725 | 22:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7002 | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 08:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA306 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25440 | 09:10 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT494 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 10:05 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26856 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2788 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5321 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4762 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT607 | 12:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 12:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2151 | 12:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7010 | 12:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 13:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 13:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 14:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 14:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 15:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU474 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU703 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 15:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61796 | 15:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 16:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 16:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 16:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7336 | 16:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 17:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4324 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 18:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 19:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4764 | 19:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4189 | 19:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 20:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 20:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 20:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU653 | 22:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22578 | 22:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22726 | 23:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

