Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Cargo Three | C3821 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 11:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Cargo Three | C3822 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 16:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95341 | 20:45 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Cargo Three | C3821 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Cargo Three | C3822 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 14:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9023 | 16:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA953 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 19:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

