Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 08:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 12:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU3501 | 12:13 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 13:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 13:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 15:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 18:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 18:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4216 | 19:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 20:00 | Gepland | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 21:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 21:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 21:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 23:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 07:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3629 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 12:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 12:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 12:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 13:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 14:05 | Gepland | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:10 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 15:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU438 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5987 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 17:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 19:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 19:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4217 | 20:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:40 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU648 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 21:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 23:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.