Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:51 | geland |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 08:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9325 | 08:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 09:51 | geland |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | Vertraagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 12:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 13:54 | geland |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 13:54 | geland |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 13:54 | geland |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 13:54 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 18:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | 18:50 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:10 | 19:56 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | 19:56 | geland |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | Vertraagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 07:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9326 | 09:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 11:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 11:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 16:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:00 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21:05 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.