Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:06 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:06 | geland |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | 06:33 | geland |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | 06:55 | geland |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | 07:13 | geland |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | 07:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:44 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 08:07 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | 08:03 | geland |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | 08:14 | geland |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | 08:27 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | 08:30 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | 08:35 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 09:00 | 08:56 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:12 | geland |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1920 | 09:20 | 09:00 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | 09:04 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | 09:35 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | 09:38 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | 09:59 | geland |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:08 | geland |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | 09:53 | geland |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | 10:29 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | 10:25 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 10:50 | 10:33 | geland |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | 11:12 | geland |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | 11:12 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | 11:12 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | 10:55 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | 11:06 | geland |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | 12:11 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | 11:45 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | 11:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 11:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | 11:53 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | 12:33 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | 12:33 | geland |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | 13:25 | geland |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:45 | 12:27 | geland |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | 13:01 | geland |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | 13:01 | geland |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | 13:01 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | 12:51 | geland |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | 13:15 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | 13:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:46 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 13:43 | geland |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 14:18 | geland |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 14:18 | geland |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 14:18 | geland |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 14:18 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 14:46 | geland |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 14:46 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | 14:36 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 14:33 | geland |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | 14:22 | geland |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | 14:38 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | 15:06 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | 16:00 | geland |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 15:51 | geland |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:51 | geland |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:51 | geland |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:51 | geland |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | 17:01 | geland |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | 17:01 | geland |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | 17:01 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | 17:01 | geland |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | 17:01 | geland |
Gudja (MLA) | Unicair | UNI137 | 15:57 | 15:56 | geland |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | 16:05 | geland |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | 16:14 | geland |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | 16:14 | geland |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | 16:14 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:15 | geland |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:15 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 16:30 | 16:08 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | 16:22 | geland |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | 17:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | 16:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | 16:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | 16:53 | geland |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | onbekend | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | 17:09 | geland |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | 17:09 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | 17:22 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | 17:22 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:37 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:37 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:37 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 17:30 | 17:55 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 17:45 | 18:03 | geland |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1759 | 18:00 | 17:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | 17:52 | geland |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 21:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | Gepland | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU3503 | 22:08 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:58 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:58 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:58 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:24 | Onderweg |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | 07:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | 08:22 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | 08:22 | Onderweg |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | 08:25 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | 09:16 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | 09:16 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | 09:06 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | 08:52 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | 09:13 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 09:25 | 09:24 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | 09:28 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | 09:32 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:45 | 10:00 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1921 | 10:05 | 10:03 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | 10:29 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | 10:56 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | 10:48 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | 11:00 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:10 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | 11:19 | Onderweg |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | 11:58 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | 11:58 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | 12:18 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | 12:56 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:47 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | 12:52 | Onderweg |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | 13:16 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | 14:25 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | 14:19 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | 14:19 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | 14:19 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | 13:52 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:41 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:41 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 15:00 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | 15:25 | Onderweg |
Prague (PRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:00 | 14:48 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:35 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 15:15 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 15:15 | Onderweg |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 15:15 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 15:22 | Onderweg |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | 15:31 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | 15:38 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | 16:56 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | 16:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:38 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:38 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:38 | Onderweg |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | 16:50 | Onderweg |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | 17:02 | Onderweg |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 17:02 | Onderweg |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | 17:02 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | 17:48 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | Onderweg |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:16 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 17:15 | 17:12 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | 17:23 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 18:00 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 18:00 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 18:00 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | 17:47 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | 17:47 | Onderweg |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI137 | 17:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 18:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1760 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 22:25 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.