Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 08:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK448 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8448 | 20:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 09:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK449 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8449 | 21:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.