Vluchten Aankomst en vertrek op Split Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:51 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 07:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 07:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:35 | 07:59 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | Gepland | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(6) | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Global Aviation | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 17:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | Gepland | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU626 | 18:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 19:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 19:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25219 | 20:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 20:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 06:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 10:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B174 | 10:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | Gepland | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 11:40 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 12:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Gepland | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | Gepland | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 20:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 20:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3654 | 20:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25220 | 20:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Split Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Split Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Split Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Split Airport registreerde in totaal 507.007 passagiers gedurende deze maand, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2019.