Flyankomster og avganger på Split Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Arrow Aviation | HEZ622 | 09.51 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT683 | 12.56 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10.10 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ622 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11.30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT683 | 13.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA953 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 19.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.

