Flyankomster og avganger på Split Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA305 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 08.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT493 | 09.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 09.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10.10 | 09:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5480 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2150 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Taespejo Portugal | TES211 | 11.33 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 12.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 12.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 12.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7001 | 13.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 13.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU475 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 14.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61795 | 14.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 15.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 15.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 15.45 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7337 | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7009 | 16.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16.30 | planlagt | |
| Bol (BWK) | Taespejo Portugal | TES213 | 16.33 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 16.35 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | ETF Airways | OU626 | 17.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18.05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4188 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4325 | 21.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7002 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA306 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 08.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 09.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 09.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT494 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 10.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5321 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 11.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2151 | 12.20 | planlagt | |
| Brac (BWK) | Taespejo Portugal | TES212 | 12.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7010 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 13.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 13.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 14.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU474 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 15.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61796 | 15.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 16.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 16.15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 16.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7336 | 16.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 17.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Taespejo Portugal | TES214 | 17.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4324 | 17.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU653 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.45 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4189 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 20.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 20.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22.15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22578 | 22.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.

