Flyankomster og avganger på Split Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06.05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT849 | 07.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8984 | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 07.40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 08.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 | 08.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25439 | 08.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 09.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 09.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 10.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 10.45 | avbrutt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 11.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 12.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 13.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28607 | 14.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14.15 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 15.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24623 | 15.30 | avbrutt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 15.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8760 | 16.05 | 15:55 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 16.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 18.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 18.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1566 | 19.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 19.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21509 | 20.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72456 | 21.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7531 | 21.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 21.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 21.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22.05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Croatia Airlines | OU3715 | 22.31 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 23.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 23.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC2994 | 06.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT850 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8985 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 08.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 | 09.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25440 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 09.25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 09.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 10.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 11.20 | avbrutt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7004 | 13.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28608 | 14.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Croatia Airlines | OU3714 | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24624 | 16.05 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.10 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 16.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8761 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 17.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7532 | 18.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 19.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1567 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21510 | 21.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21.35 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 21.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72457 | 22.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 22.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB32 | 22.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 23.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 23.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.

