Flyankomster og avganger på Split Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA305 | 07.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 08.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 08.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 08.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 08.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 10.05 | 09:50 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10.10 | 09:52 | landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10.15 | 09:55 | landet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 10.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5365 | 12.22 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT569 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU702 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 14.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25371 | 14.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 15.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 15.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 20.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 20.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21.10 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU3503 | 22.03 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4357 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9237 | 22.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 23.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06.30 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06.30 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06.30 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7002 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 09.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA306 | 09.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10.15 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 10.45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25372 | 11.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 11.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7010 | 12.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12.25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 13.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU703 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15.25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 15.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 15.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 16.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 16.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4356 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9024 | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA953 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 23.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.

