Flyankomster og avganger på Split Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 10.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7984 | 10.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11.35 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 11.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 | 13.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.10 | planlagt | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7521 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 | 08.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 11.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7985 | 11.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 13.10 | planlagt | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14.25 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7520 | 14.25 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 17.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 17.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 17.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 | 21.00 | planlagt |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.