Flyankomster og avganger på Split Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06.05 | 06:00 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06.05 | 06:00 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07.00 | 06:46 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07.25 | 07:19 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07.50 | 07:31 | landet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08.00 | 07:41 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08.05 | 07:57 | landet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08.15 | 09:49 | landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08.15 | 09:49 | landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08.15 | 09:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08.25 | 08:44 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08.25 | 08:44 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08.35 | 08:13 | landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 08.35 | 08:13 | landet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08.40 | 08:17 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08.50 | 08:40 | landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 09.00 | 08:49 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09.05 | 08:55 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09.05 | 08:55 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09.10 | 09:10 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09.30 | 09:20 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09.35 | 09:43 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09.45 | 09:31 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10.00 | 10:01 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10.05 | 09:58 | landet |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT708 | 10.24 | 10:27 | landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10.25 | 10:24 | landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10.30 | 10:35 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10.30 | 10:35 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10.30 | 10:35 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10.30 | 10:35 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10.30 | 10:35 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11.00 | 10:38 | landet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11.05 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA526 | 11.20 | 11:06 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11.35 | 11:24 | landet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11.45 | 11:19 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12.05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12.05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12.05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12.05 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA530 | 12.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14.15 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15.40 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | TatraJet | TTJ777 | 15.53 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 16.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19.10 | 18:56 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19.20 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19.35 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 19.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 19.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 20.20 | 19:59 | landet |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20.25 | Forsinket | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 20.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20.45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20.50 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21.35 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22.05 | 21:55 | landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22.05 | 21:37 | landet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 23.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23.10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 23.10 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 23.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06.15 | 06:41 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06.15 | 06:41 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06.30 | 07:05 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06.30 | 07:05 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06.30 | 07:05 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06.30 | 07:05 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06.50 | 06:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07.05 | 08:46 | I rute |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07.30 | 07:45 | I rute |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07.40 | 07:50 | I rute |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07.55 | 08:01 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07.55 | 08:01 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08.00 | 08:35 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08.30 | 08:27 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08.40 | 08:58 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08.40 | 08:58 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08.45 | 08:52 | I rute |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08.50 | 10:40 | I rute |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08.50 | 10:40 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09.15 | 09:55 | I rute |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09.15 | 09:55 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09.25 | 09:39 | I rute |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 09.25 | 09:39 | I rute |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09.30 | 09:46 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09.35 | 09:52 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 09.45 | 10:04 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 09.50 | 10:30 | I rute |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 09.50 | 10:30 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09.55 | 10:19 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10.15 | 10:56 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10.20 | 10:32 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10.35 | 10:59 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10.45 | 11:12 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10.50 | 11:08 | I rute |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11.00 | 11:21 | I rute |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11.10 | 11:26 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11.55 | planlagt | |
Burlington (BTV) | VistaJet | VJT708 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA527 | 12.15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14.40 | planlagt | |
Lulea (LLA) | Croatia Airlines | OU3702 | 14.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 16.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 16.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | TatraJet | TTJ777 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 17.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20.00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 20.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 21.05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21.10 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21.25 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21.35 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22.40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Split Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Split Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Split Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Split lufthavn registrerte totalt 507 007 passasjerer i løpet av denne måneden, noe som representerer en betydelig økning fra samme periode i 2019.