Split 空港 の Croatia Airlines - SPU
Croatia Airlines が Split 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 11 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | フライトを見る |
| Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | フライトを見る |
| Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 2 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 32 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



















