Split 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC1 | 07:12 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | VistaJet | VJT443 | 07:46 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1718 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25439 | 08:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 09:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1986 | 10:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2831 | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 13:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8760 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Av8Jet | AJO478 | 14:22 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 15:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 16:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 16:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 17:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 18:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 18:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 20:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 20:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 21:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:15 | 予定 | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 22:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | VistaJet | VJT443 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1719 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25440 | 09:10 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 10:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1987 | 11:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2832 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8761 | 14:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 14:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Av8Jet | AJO414 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 16:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9023 | 16:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 17:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | 予定 | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA953 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 19:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 20:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 21:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 23:10 | 予定 | |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。

