Split 空港 の Croatia Airlines - SPU
Croatia Airlines が Split 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | フライトを見る |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 48 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |
Croatia Airlines が運航する Split 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia Airlines が運航する Split 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。