Split 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 08:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9325 | 08:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 12:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 18:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 07:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 08:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 09:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9326 | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 11:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 11:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 16:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 19:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21:05 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22:55 | 予定 |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。