Split 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27909 | 10:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 11:25 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:45 | 予定 | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 14:54 | 上陸した |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 14:54 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 17:47 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 17:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 18:48 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 18:48 | 上陸した |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 18:48 | 上陸した |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:10 | 19:57 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 20:10 | 19:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 21:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 22:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU7418 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27910 | 11:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 予定 | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3723 | 22:30 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | 予定 |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。