Split 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 08:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 11:45 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:45 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 11:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 14:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU8301 | 21:01 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU9701 | 22:19 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 06:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 09:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:25 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU9700 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 18:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 20:05 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU657 | 21:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 21:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 21:45 | 予定 | |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。

