Split 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 07:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 08:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 16:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 23:00 | 予定 |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。