Split 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:06 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:06 | 上陸した |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | 06:33 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | 06:55 | 上陸した |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | 07:13 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | 07:32 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 08:07 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | 08:14 | 上陸した |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | 08:30 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:12 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1920 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | 09:04 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | 09:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:08 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | 09:53 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | 10:29 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 10:50 | 10:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | 11:12 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | 11:12 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | 11:12 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | 11:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | 12:11 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | 11:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | 12:33 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | 12:33 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | 13:25 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:45 | 12:27 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | 13:01 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | 13:01 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | 13:01 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | 12:51 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | 13:15 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | 13:15 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:46 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 13:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 14:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 14:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 14:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 14:18 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 14:46 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 14:46 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | 14:36 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | 14:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | 14:38 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | 15:06 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | 16:00 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 15:51 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:51 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:51 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:51 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | 17:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | 17:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | 17:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | 17:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | 17:01 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Unicair | UNI137 | 15:57 | 15:56 | 上陸した |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | 16:05 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | 16:14 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | 16:14 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | 16:14 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 16:30 | 16:08 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | 16:22 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | 17:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | 16:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | 16:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | 16:53 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | 不明 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | 17:09 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | 17:09 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | 17:22 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | 17:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:37 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:37 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:37 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 17:30 | 17:55 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 17:45 | 18:03 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1759 | 18:00 | 17:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | 17:52 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | 遅延 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | 遅延 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 21:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | 予定 | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU3503 | 22:08 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:58 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:58 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | 途中 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | 07:32 | 途中 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | 08:22 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | 08:22 | 途中 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | 08:25 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | 09:06 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | 08:52 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | 09:13 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 09:25 | 09:24 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | 09:32 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:45 | 10:00 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | 途中 |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1921 | 10:05 | 10:03 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | 10:29 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | 10:56 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | 10:37 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | 10:48 | 途中 |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | 11:00 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | 11:24 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | 11:19 | 途中 |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:40 | 11:39 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | 11:55 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | 11:58 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | 11:58 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | 12:18 | 途中 |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | 12:56 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:47 | 途中 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | 12:52 | 途中 |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | 13:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 13:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 13:02 | 途中 |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | 14:25 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | 14:19 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | 14:19 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | 14:19 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | 13:52 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:41 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:41 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 15:00 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | 15:25 | 途中 |
Prague (PRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:00 | 14:48 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:35 | 途中 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 15:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 15:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 15:15 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 15:22 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | 15:38 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | 16:56 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | 16:18 | 途中 |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:38 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:38 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:38 | 途中 |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | 16:50 | 途中 |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | 17:02 | 途中 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 17:02 | 途中 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | 17:02 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | 17:48 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | 途中 |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:16 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 17:15 | 17:12 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | 17:23 | 途中 |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 18:00 | 途中 |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 18:00 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 18:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | 17:47 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | 17:47 | 途中 |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI137 | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 18:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1760 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 22:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | 予定 |
Split 空港 への、または Split 空港 からのフライト
このページでは、Split 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Split 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スプリット空港は、今月合計で507,007人の乗客を記録し、2019年の同じ期間と比べて大幅に増加しました。