Croatia Airlines presso Aeroporto Split - SPU
In quali località vola Croatia Airlines da e verso Aeroporto Split?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 5 | Visualizza voli |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 48 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Split operati da Croatia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Split operati da Croatia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!