Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Split
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:59 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25823 | 10:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2964 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3353 | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 13:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmato | |
| Biggin Hill (BQH) | DAS Private Jets | DWW30 | 13:54 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25824 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2965 | 12:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3354 | 13:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | DAS Private Jets | DWW30 | 15:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Split
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Split.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Split ha registrato un totale di 507.007 passeggeri durante questo mese, rappresentando un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.

