Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Split
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | 07:41 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:10 | 08:01 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:25 | 08:05 | Atterrato |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | JetStream | JSD952 | 08:41 | 08:53 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:00 | 08:25 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | 09:27 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | 09:29 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | 09:29 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 09:54 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:33 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 10:05 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:15 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 10:20 | 10:23 | Atterrato |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1986 | 10:30 | 10:34 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | 10:53 | Atterrato |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | 10:59 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2831 | 11:10 | 11:31 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | 11:24 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | 11:33 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | 11:41 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 12:00 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 11:45 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:51 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | 12:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | 12:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:10 | 12:07 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 12:29 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | 12:31 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | 12:45 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | 12:45 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | 12:45 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | 13:01 | Atterrato |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 13:25 | 13:08 | Atterrato |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | 13:51 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | 13:51 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 14:43 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:10 | Atterrato |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:10 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 15:58 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | 14:35 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 16:15 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | 14:31 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | 14:46 | Atterrato |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | Atterrato |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 14:55 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | 16:12 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 16:12 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 16:12 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 16:12 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 15:40 | Deviato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | 16:30 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | 16:22 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | 15:46 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | 15:46 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | 15:44 | Atterrato |
Bari (BRI) | Iberia | IB949 | 16:13 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:37 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:37 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | 16:20 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Deviato | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | Atterrato |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | 16:42 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:55 | 17:19 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:55 | 17:19 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:55 | 17:19 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | 16:57 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 17:00 | 17:05 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:15 | 17:21 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | 17:21 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:40 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:40 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | 17:24 | Atterrato |
Bratislava (BTS) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 17:53 | 17:48 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 17:53 | Atterrato |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 18:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1246 | 19:24 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 20:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 20:10 | 19:48 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 20:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 20:52 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | 20:51 | Atterrato |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | Programmato | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1380 | 22:05 | 21:54 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:18 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:18 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:26 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:35 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:46 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | 08:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:00 | 09:30 | In viaggio |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:10 | 09:12 | In viaggio |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | 09:19 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:50 | 09:59 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | In viaggio |
Tivat (TIV) | JetStream | JSD700 | 10:00 | 10:17 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | 10:25 | In viaggio |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | 10:14 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | 10:14 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:37 | In viaggio |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 10:51 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 11:05 | 11:34 | In viaggio |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1987 | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 11:49 | In viaggio |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | 11:55 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | 12:15 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2832 | 12:00 | 12:25 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | 12:19 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | 12:23 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | 12:34 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:54 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 12:50 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | 13:04 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | 13:11 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | 13:11 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 13:00 | 13:11 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 13:32 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | 13:28 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | 13:36 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | 13:36 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | 13:36 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 13:36 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:50 | 14:14 | In viaggio |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 14:10 | 14:18 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | 14:36 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | 14:36 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:54 | In viaggio |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:54 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 17:05 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:32 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:32 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | 15:39 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 17:12 | In viaggio |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | 15:36 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 15:49 | In viaggio |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | In viaggio |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 15:52 | In viaggio |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 17:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 17:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 17:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | 17:25 | In viaggio |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | 17:28 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | 16:42 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | 16:46 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | 16:46 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:49 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:49 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:10 | 17:32 | In viaggio |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | 17:41 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 17:46 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 17:46 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 17:46 | In viaggio |
London (LTN) | easyJet | U22578 | 17:35 | 18:02 | In viaggio |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | 17:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 18:10 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 18:10 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | Programmato | |
Friedrichshafen (FDH) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 18:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 19:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Exxaero | XRO1246 | 19:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | Exxaero | XRO1290 | 19:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 20:50 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 21:15 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1381 | 22:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Split
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Split.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Split ha registrato un totale di 507.007 passeggeri durante questo mese, rappresentando un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.