Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Split
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 18:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4357 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9237 | 22:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 12:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4356 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9024 | 17:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 | 19:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Split
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Split.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Split ha registrato un totale di 507.007 passeggeri durante questo mese, rappresentando un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.

