Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Split
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 06:54 | Atterrato |
Riga (RIX) | Norwegian | D82122 | 07:45 | 07:36 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | 08:07 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:40 | 08:23 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 08:50 | 08:53 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 08:50 | 08:53 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:10 | 09:04 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | 09:13 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 09:45 | 09:39 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:44 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:15 | 10:17 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(2) | 10:20 | 10:30 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:20 | 10:30 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:20 | 10:30 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | 10:39 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | 10:26 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT518 | 10:59 | 11:11 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | 10:49 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | 11:28 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | 11:21 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 12:02 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(4) | 12:05 | 11:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | 11:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | 11:57 | Atterrato |
Budapest (BUD) | MPC Air | MPC2 | 12:05 | 11:51 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 14:08 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Programmato | |
Ostend (OST) | Trade Air | MT1540 | 14:38 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(3) | 16:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 16:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:04 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 18:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:20 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:20 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:20 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 06:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | 07:27 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | 08:10 | In viaggio |
Riga (RIX) | Norwegian | D82123 | 08:30 | 08:26 | In viaggio |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:50 | 09:17 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | 09:08 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:20 | 09:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:45 | 10:00 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 10:00 | 10:03 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | 10:37 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | 10:08 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 10:25 | 10:43 | In viaggio |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | 11:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:00 | 11:25 | In viaggio |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:18 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | 11:34 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | 11:34 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | 12:16 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | 11:46 | In viaggio |
Basel (BSL) | VistaJet | VJT518 | 12:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 | 14:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 15:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(3) | 16:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 16:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 19:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:20 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Split
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Split.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Split ha registrato un totale di 507.007 passeggeri durante questo mese, rappresentando un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.