Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Split
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:00 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:00 | Atterrato |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 07:00 | 06:46 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:25 | 07:19 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | 07:31 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | 07:41 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 08:15 | 09:49 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 08:15 | 09:49 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 08:15 | 09:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:25 | 08:44 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:25 | 08:44 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 08:35 | 08:13 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 08:35 | 08:13 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | 08:17 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 09:30 | 09:20 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | 09:43 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:31 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10:00 | 10:01 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 09:58 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT708 | 10:24 | 10:27 | Atterrato |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | 10:38 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA526 | 11:20 | 11:06 | Atterrato |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | 11:24 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:45 | 11:19 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA530 | 12:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | TatraJet | TTJ777 | 15:53 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 15:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 16:30 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 18:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | 18:56 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | Ritardato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:35 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 19:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 19:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 20:20 | 19:59 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20:25 | Ritardato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 20:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 20:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 21:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | Ritardato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | 21:55 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | 21:37 | Atterrato |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 22:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(4) | 23:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 23:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 23:10 | Ritardato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 23:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 23:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23:30 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:41 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:41 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 07:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 07:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 06:30 | 07:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | 07:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:05 | 08:46 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:45 | In viaggio |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:01 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:00 | 08:35 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | 08:27 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:40 | 08:58 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:52 | In viaggio |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(1) | 08:50 | 10:40 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 08:50 | 10:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:15 | 09:55 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:15 | 09:55 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 09:25 | 09:39 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 09:25 | 09:39 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | 09:46 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 09:35 | 09:52 | In viaggio |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 09:45 | 10:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 09:50 | 10:30 | In viaggio |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 09:50 | 10:30 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | 10:19 | In viaggio |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | 10:56 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 10:20 | 10:32 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:59 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | 11:12 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10:50 | 11:08 | In viaggio |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | 11:21 | In viaggio |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:26 | In viaggio |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | Programmato | |
Burlington (BTV) | VistaJet | VJT708 | 12:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA527 | 12:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:25 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Programmato | |
Lulea (LLA) | Croatia Airlines | OU3702 | 14:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:15 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 16:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 16:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 16:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | TatraJet | TTJ777 | 16:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 17:30 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 20:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 21:05 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 21:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 21:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 22:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:40 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 22:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Split
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Split.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Split per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Split ha registrato un totale di 507.007 passeggeri durante questo mese, rappresentando un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019.