Croatia Airlines à Split Aéroport - SPU
Dans quelles destinations Croatia Airlines vole-t-elle vers et depuis Split Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Afficher les vols |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 2 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Afficher les vols |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Afficher les vols |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 1 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | Afficher les vols |
Ornskoldsvik (OER) | Sweden | Ornskoldsvik | 2 | Afficher les vols |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 2 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Afficher les vols |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Afficher les vols |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 4 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 53 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Ornskoldsvik | Ornskoldsvik (OER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Ornskoldsvik | Ornskoldsvik (OER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!