Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT849 | 07:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8984 | 07:25 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2787 | 08:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 09:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 09:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 10:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 11:20 | Programmé | |
| Forli (FRL) | VistaJet | VJT607 | 11:30 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 11:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:15 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:18 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 12:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Glock Aviation | GCK17 | 12:49 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 13:35 | Différé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 13:35 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU475 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 14:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF4 | 15:18 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 15:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8760 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 16:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1919 | 17:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4216 | 17:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 18:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1566 | 19:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72244 | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 19:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 21:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7531 | 21:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 21:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 21:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 22:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 22:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 23:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 23:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 23:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 23:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC2994 | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(6) | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT850 | 07:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8985 | 08:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2788 | 09:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 09:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 10:05 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:05 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT607 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7004 | 13:05 | Programmé | |
| Preveza (PVK) | FSH Aviation | LEJ110 | 13:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13:55 | Programmé | |
| Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK17 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | Croatia Airlines | OU3702 | 14:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU474 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | Programmé | |
| Albenga (ALL) | Scanwings | ABF4 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 16:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8761 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 17:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1918 | 17:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7532 | 18:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 18:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4217 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 19:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72245 | 20:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1567 | 20:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:15 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 21:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 22:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 22:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 22:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 22:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 23:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 23:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.

