Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 10:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7984 | 10:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:35 | Différé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:35 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 11:45 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 | 13:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:10 | Programmé | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 | 08:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 11:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7985 | 11:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 13:10 | Programmé | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:25 | Programmé | |
London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:25 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 17:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 17:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 | 21:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.