Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:59 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:10 | 08:01 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Salzburg (SZG) | JetStream | JSD952 | 08:41 | 08:53 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:00 | 08:25 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:04 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:37 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 09:54 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:33 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 10:05 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:15 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1986 | 10:30 | 10:34 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | 10:53 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | 10:59 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2831 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | 11:09 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | 11:33 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | 11:41 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 12:00 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 11:45 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | 12:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | 12:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:10 | 12:07 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 12:29 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | 12:31 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | 12:45 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | 12:45 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | 12:45 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 13:25 | 13:08 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | 13:51 | A atterri |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | 13:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 14:43 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:10 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:10 | A atterri |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 15:58 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | 14:35 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | 14:35 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 16:15 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | 14:31 | A atterri |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | 14:46 | A atterri |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | A atterri |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 14:55 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | 16:12 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 16:12 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 16:12 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 16:12 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 15:40 | Détourné | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | 16:30 | A atterri |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | 16:22 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | 15:46 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | 15:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | 15:44 | A atterri |
Bari (BRI) | Iberia | IB949 | 16:13 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:37 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:37 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | 16:20 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Détourné | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | 16:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:55 | 17:19 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:55 | 17:19 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:55 | 17:19 | A atterri |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | 16:57 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 17:00 | 17:05 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:15 | 17:21 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | 17:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:40 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:40 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:40 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | 17:24 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 17:53 | 17:48 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 17:53 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 18:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Différé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1246 | 19:24 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 20:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 20:10 | 19:48 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 20:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | Différé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 20:52 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | 20:51 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | Programmé | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1380 | 22:05 | 21:54 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | En route |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:18 | En route |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:18 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:41 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:26 | En route |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:35 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:07 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:07 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:07 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:07 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:07 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:07 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:46 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | 08:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:00 | 09:30 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:10 | 09:12 | En route |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | 09:19 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:50 | 09:59 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | En route |
Tivat (TIV) | JetStream | JSD700 | 10:00 | 10:17 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | 10:25 | En route |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | 10:14 | En route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | 10:14 | En route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:37 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 10:51 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 11:04 | En route |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:00 | En route |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 11:05 | 11:34 | En route |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1987 | 11:15 | 11:37 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 11:49 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | 11:55 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | 12:15 | En route |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2832 | 12:00 | 12:25 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | 12:19 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | 12:23 | En route |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | 12:34 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:54 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 12:50 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | 13:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | 13:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | 13:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 13:00 | 13:11 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 13:32 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | 13:28 | En route |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | 13:36 | En route |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | 13:36 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | 13:36 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 13:36 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:50 | 14:14 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 14:10 | 14:18 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | 14:36 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | 14:36 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:54 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 17:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 17:05 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:32 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | 15:39 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 17:12 | En route |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | 15:36 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 15:49 | En route |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | En route |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 15:52 | En route |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 17:09 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 17:09 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 17:09 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | 17:25 | En route |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | 17:28 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | 16:42 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | 16:46 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | 16:46 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:49 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:49 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:10 | 17:32 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | 17:41 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 17:46 | En route |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 17:46 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 17:46 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22578 | 17:35 | 18:02 | En route |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | 17:58 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 18:10 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 18:10 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 18:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 19:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Exxaero | XRO1246 | 19:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Exxaero | XRO1290 | 19:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 20:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 21:15 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1381 | 22:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.