Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 07:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2923 | 08:35 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Atlantic Airways | RC7550 | 10:59 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | Programmé | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 17:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | Programmé | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU626 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1119 | 19:19 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 19:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | Programmé | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25219 | 20:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 06:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | TUI | TB2923 | 09:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | Programmé | |
Lulea (LLA) | BRA | TT9099 | 09:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | Programmé | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:05 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9551 | 12:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 12:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | Programmé | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | Programmé | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 20:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3629 | 20:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25220 | 20:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.