Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:06 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:06 | A atterri |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | 06:33 | A atterri |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | 06:55 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | 07:13 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | 07:32 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:44 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 08:07 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | 08:14 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | 08:27 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | 08:30 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | 08:35 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 09:00 | 08:56 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:12 | A atterri |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1920 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | 09:04 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | 09:35 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | 09:38 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | 09:59 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:08 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | 09:53 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | 10:29 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | 10:25 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | 11:12 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | 11:12 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | 11:12 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | 10:55 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | 12:11 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | 11:45 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | 11:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | 12:33 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | 12:33 | A atterri |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | 13:25 | A atterri |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:45 | 12:27 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | 13:01 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | 13:01 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | 13:01 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | 12:51 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | 13:15 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | 13:15 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 13:46 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 13:43 | A atterri |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | 14:18 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | 14:18 | A atterri |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | 14:18 | A atterri |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | 14:18 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | 14:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | 14:46 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | 14:36 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 14:33 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | 14:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | 14:38 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | 15:06 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | 16:00 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | 15:51 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 15:51 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 15:51 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 15:51 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | 17:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | 17:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | 17:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | 17:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | 17:01 | A atterri |
Gudja (MLA) | Unicair | UNI137 | 15:57 | 15:56 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | 16:05 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | 16:14 | A atterri |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | 16:14 | A atterri |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | 16:14 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:15 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:15 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 16:30 | 16:08 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | 16:22 | A atterri |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | 17:30 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | 16:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | 16:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | 16:53 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | inconnue | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | 17:09 | A atterri |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | 17:09 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | 17:22 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | 17:22 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:37 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:37 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:37 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 17:30 | 17:55 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 17:45 | 18:03 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1759 | 18:00 | 17:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | 17:52 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Différé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Différé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | Différé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 21:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | Programmé | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU3503 | 22:08 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:58 | En route |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:58 | En route |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:58 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:40 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:40 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:24 | En route |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | 07:32 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:10 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:10 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:10 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:10 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:10 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:10 | En route |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | 08:17 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | 08:17 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | 08:22 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | 08:22 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | 08:25 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | 09:16 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | 09:16 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | 09:06 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | 08:52 | En route |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | 09:13 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 09:25 | 09:24 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | 09:28 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | 09:32 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:45 | 10:00 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | En route |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1921 | 10:05 | 10:03 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | 10:29 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | 10:56 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | 10:37 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | 10:48 | En route |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | 11:00 | En route |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:10 | En route |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | 11:24 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | 11:19 | En route |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:40 | 11:39 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | 11:55 | En route |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | 11:58 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | 11:58 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | 12:18 | En route |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | 12:56 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:47 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | 12:52 | En route |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | 13:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | 13:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | 13:02 | En route |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | 14:25 | En route |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | 14:19 | En route |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | 14:19 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | 14:19 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | 13:52 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:41 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:41 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 15:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 15:00 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | 15:25 | En route |
Prague (PRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 15:00 | 14:48 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:35 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:35 | En route |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | 15:15 | En route |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | 15:15 | En route |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | 15:15 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 15:22 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | 15:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | 15:38 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | 16:56 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | 16:18 | En route |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 16:38 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 16:38 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 16:38 | En route |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | 16:50 | En route |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | 17:02 | En route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | 17:02 | En route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | 17:02 | En route |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | 17:48 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:16 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:16 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 17:15 | 17:12 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | 17:23 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 18:00 | En route |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 18:00 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 18:00 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | 17:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | 17:47 | En route |
Siegen (SGE) | Unicair | UNI137 | 17:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 18:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1760 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 22:25 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.