Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 15:35 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 15:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 15:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 21:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 06:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 16:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 16:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 19:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.

