Arrivées et départs des vols à Split Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Croatia Airlines | OU8501 | 05:31 | 05:36 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 11:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:45 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 17:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 19:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 20:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | Programmé | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 12:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA531 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | Programmé | |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:00 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 20:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Split Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Split Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Split Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Split a enregistré un total de 507 007 passagers ce mois-ci, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2019.