Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 09:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25823 | 10:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2964 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8415 | 20:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 20:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 20:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | 21:43 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 10:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25824 | 11:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2965 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.

