Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT849 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8984 | 07:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 07:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2787 | 08:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 09:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 09:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 09:20 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 10:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 11:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 11:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:15 | programado | |
| Mikonos (JMK) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:18 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 12:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 12:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Glock Aviation | GCK17 | 12:49 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75075 | 13:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 13:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU475 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 15:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF4 | 15:18 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72684 | 15:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8760 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 | 16:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 16:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1919 | 17:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4216 | 17:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y912 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4218 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 18:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1566 | 19:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 19:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 20:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 20:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95341 | 20:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 21:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7531 | 21:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5485 | 21:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 22:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 22:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 22:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 23:10 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 23:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 23:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC2994 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7530 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6867 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT850 | 07:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8985 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2788 | 09:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 10:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 10:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 11:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 12:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | programado | |
| Preveza (PVK) | FSH Aviation | LEJ110 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 13:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7004 | 13:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 13:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 13:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 13:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 13:55 | programado | |
| Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK17 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75076 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 14:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Trade Air | OU474 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:55 | programado | |
| Albenga (ALL) | Scanwings | ABF4 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72685 | 16:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8761 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 17:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 17:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1918 | 17:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7532 | 18:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 18:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4217 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 19:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 19:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 20:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1567 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 21:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:35 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 22:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 22:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 | 22:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 | 23:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 23:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 23:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.

