Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU650 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 08:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 11:45 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 11:45 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 11:45 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 14:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 19:15 | programado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(3) | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7521 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU8301 | 21:01 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 22:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU9701 | 22:19 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 06:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 | 08:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 09:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7520 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU9700 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 18:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 20:05 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU657 | 21:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU659 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 21:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 21:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.

