Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 07:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 07:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 07:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:35 | 07:59 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21161 | 08:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:25 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | programado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:35 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | Global Aviation | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 17:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU626 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT849 | 19:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 19:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25219 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 06:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 08:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:00 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21162 | 09:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B174 | 10:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU627 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 12:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | programado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 13:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | programado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT850 | 20:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 20:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3654 | 20:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25220 | 20:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.