Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Norwegian | D82122 | 07:45 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 08:10 | 07:47 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 08:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 09:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT518 | 10:59 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | programado | |
Budapest (BUD) | MPC Air | MPC2 | 12:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | programado | |
Ostend (OST) | Trade Air | MT1540 | 14:38 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | programado | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | programado | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | programado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(3) | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:04 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 18:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 06:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82123 | 08:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 10:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 10:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:00 | programado | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | programado | |
Basel (BSL) | VistaJet | VJT518 | 12:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 | 14:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | programado | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | programado | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 19:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:20 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.