Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1152 | 07:55 | 07:41 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | 07:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8921 | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | 08:26 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | JetStream | JSD952 | 08:41 | 08:53 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:00 | 08:25 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 10:05 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | 10:15 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 10:20 | 10:23 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1986 | 10:30 | 10:34 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:40 | 10:53 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | 10:59 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2831 | 11:10 | 11:31 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | 11:09 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | 11:24 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:35 | 11:33 | Aterrizado |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 11:40 | 11:41 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | 12:00 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | 11:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | 12:07 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | 12:07 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:10 | 12:07 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | 12:29 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:40 | 12:31 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | 12:45 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | 12:45 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | 12:45 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 13:00 | 13:01 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 13:25 | 13:08 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(1) | 13:35 | 13:51 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 13:35 | 13:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | 14:43 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | 14:10 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | 14:10 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | 15:58 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | 14:35 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | 14:35 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | 16:15 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | 14:31 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | 14:46 | Aterrizado |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | Aterrizado |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | 14:55 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | 16:12 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | 16:12 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | 16:12 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | 16:12 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 15:40 | Desviado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 15:45 | 16:30 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | 16:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 15:55 | 15:46 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | 15:46 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 16:00 | 15:44 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Iberia | IB949 | 16:13 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | 16:37 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | 16:37 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 16:30 | 16:20 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(12) | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2999 | 16:41 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4305 | 16:41 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5992 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2421 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | Desviado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7262 | 16:41 | 16:57 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | 16:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:55 | 17:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:55 | 17:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:55 | 17:19 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 16:55 | 16:57 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 17:00 | 17:05 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:15 | 17:21 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | 17:21 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | 17:40 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | 17:40 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | 17:40 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 17:53 | 17:48 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | 17:53 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 | 18:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1246 | 19:24 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 19:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 20:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 20:10 | 19:48 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:20 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 20:25 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | Retrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 21:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 21:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | 20:52 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | 20:51 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 21:50 | programado | |
Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 21:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1380 | 22:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 22:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:18 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:18 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | 06:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | En camino |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | 07:26 | En camino |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:35 | En camino |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:07 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:07 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:07 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:07 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:07 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:07 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | 08:46 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1153 | 08:55 | 08:57 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | En camino |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8920 | 09:00 | 09:30 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 09:10 | 09:12 | En camino |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | 09:19 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 09:50 | 09:59 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | 10:05 | En camino |
Tivat (TIV) | JetStream | JSD700 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | 10:25 | En camino |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 10:15 | 10:14 | En camino |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 10:15 | 10:14 | En camino |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 10:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | 10:37 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | 10:51 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | 11:04 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | 11:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 11:05 | 11:34 | En camino |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1987 | 11:15 | 11:37 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | 11:49 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | 11:55 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | 12:15 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2832 | 12:00 | 12:25 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:10 | 12:19 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | 12:23 | En camino |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 12:20 | 12:34 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | 12:54 | En camino |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | 12:50 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | 13:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | 13:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | 13:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 13:00 | 13:11 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | 13:32 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:20 | 13:28 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | 13:36 | En camino |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | 13:36 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | 13:36 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | 13:36 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA531 | 13:50 | 14:14 | En camino |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 14:10 | 14:18 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 14:10 | 14:36 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 14:10 | 14:36 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | 14:54 | En camino |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | 14:54 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | 17:05 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | 15:32 | En camino |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | 15:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:10 | 15:39 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | 17:12 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | 15:36 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | 15:49 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | 15:52 | En camino |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | 17:09 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | 17:09 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | 17:09 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 16:25 | 17:25 | En camino |
Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | 17:28 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 16:35 | 16:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 16:45 | 16:46 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | 16:46 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | 17:49 | En camino |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | 17:49 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 17:10 | 17:32 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | 17:41 | En camino |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | 17:46 | En camino |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | 17:46 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | 17:46 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22578 | 17:35 | 18:02 | En camino |
Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 17:35 | 17:58 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | 18:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | 18:10 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:20 | programado | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 18:40 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 19:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
Pescara (PSR) | Exxaero | XRO1246 | 19:55 | programado | |
Bari (BRI) | Exxaero | XRO1290 | 19:55 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 20:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 21:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU362 | 21:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 22:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1381 | 22:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.