Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Split
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 05:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 05:55 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2909 | 08:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT493 | 09:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:05 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2150 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | programado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5254 | 12:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 12:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 12:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 12:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 13:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | programado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 15:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61861 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 15:45 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6724 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 16:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4188 | 18:25 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 19:35 | programado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2968 | 20:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 20:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84337 | 20:40 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | programado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4325 | 22:10 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2978 | 08:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 09:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT494 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 11:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 11:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2151 | 12:20 | programado | |
Pula (PUY) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5255 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 13:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 13:05 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 13:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5977 | 13:25 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:45 | programado | |
London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 14:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:15 | programado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 15:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61862 | 16:15 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6725 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3778 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | programado | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4324 | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4189 | 19:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4219 | 20:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2969 | 21:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 21:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84338 | 21:20 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95342 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 22:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Split
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Split.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Split para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Split registró un total de 507.007 pasajeros durante este mes, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo período en 2019.