EasyJet hos Split Lufthavn - SPU
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Split Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Split Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!