Flyankomster og afgange på Split Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 06:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA305 | 07:30 | 06:45 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 07:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 08:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 09:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT493 | 09:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B173 | 09:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2530 | 10:10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4518 | 10:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7523 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 12:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 13:05 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 13:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4487 | 13:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13:20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23431 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 13:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW962 | 15:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(5) | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7009 | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4357 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9237 | 17:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9960 | 18:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 18:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2980 | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82846 | 19:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU495 | 19:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(2) | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5247 | 20:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 20:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 21:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 21:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1640 | 21:40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7529 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2405 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(4) | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4281 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5986 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 22:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 23:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 23:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 23:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU4486 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 08:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 09:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA306 | 09:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT494 | 10:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2531 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4519 | 11:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2971 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7010 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2422 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6859 | 12:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4356 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9024 | 12:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 13:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Croatia Airlines | OU494 | 14:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23432 | 14:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 14:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(8) | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7259 | 14:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 16:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2974 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9961 | 18:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 19:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82847 | 20:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5248 | 20:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 20:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 21:05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22580 | 21:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1641 | 22:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Split Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Split Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Split Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Split Lufthavn registrerede i alt 507.007 passagerer i løbet af denne måned, hvilket repræsenterer en betydelig stigning i forhold til samme periode i 2019.

