Flyankomster og afgange på Split Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC1 | 07:12 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | VistaJet | VJT443 | 07:46 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1718 | 08:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25439 | 08:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 09:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2478 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5819 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5249 | 09:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 09:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 10:05 | 09:58 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28595 | 10:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1986 | 10:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 10:45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1417 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2831 | 11:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 11:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 11:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 11:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW962 | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3353 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 12:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 13:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 13:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8760 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS611 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Av8Jet | AJO478 | 14:22 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 14:40 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6261 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 15:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8411 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71694 | 15:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 15:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 16:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 16:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ671 | 16:08 | 15:43 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 16:40 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 17:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 17:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS613 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 17:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 17:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 17:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1843 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 18:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 18:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1759 | 18:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 19:30 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28599 | 19:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1938 | 20:10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4011 | 20:20 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1825 | 20:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 20:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 20:50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5251 | 21:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 22:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS615 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:15 | planlagt | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W61639 | 22:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 22:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 06:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS616 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4306 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 08:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 08:45 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | VistaJet | VJT443 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1719 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25440 | 09:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 10:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2479 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5844 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5250 | 10:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 10:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28596 | 11:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1987 | 11:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 11:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1418 | 11:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2832 | 12:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 12:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 12:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW963 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 13:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3354 | 13:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 13:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 | 13:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY8761 | 14:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 14:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Croatia Airlines | OU4010 | 15:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS612 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Av8Jet | AJO414 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6262 | 15:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 16:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7008 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71695 | 16:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9023 | 16:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 16:45 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ671 | 17:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22576 | 17:20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 17:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS614 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | planlagt | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W61640 | 18:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 18:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1844 | 19:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 19:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1760 | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA953 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 19:35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 20:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1939 | 20:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 21:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1826 | 21:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5252 | 22:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 22:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Split Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Split Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Split Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Split Lufthavn registrerede i alt 507.007 passagerer i løbet af denne måned, hvilket repræsenterer en betydelig stigning i forhold til samme periode i 2019.

