Flyankomster og afgange på Split Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR833 | 07:15 | 06:54 | Landet |
Riga (RIX) | Norwegian | D82122 | 07:45 | 07:36 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24249 | 08:10 | 07:47 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 08:20 | 08:07 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25215 | 08:40 | 08:23 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 08:50 | 08:53 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5425 | 08:50 | 08:53 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 09:10 | 09:04 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:30 | 09:13 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 09:35 | 09:33 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 09:45 | 09:39 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 09:55 | 09:44 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB943 expand_more(1) | 10:15 | 10:17 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5538 | 10:15 | 10:17 | Landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU431 expand_more(2) | 10:20 | 10:30 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5980 | 10:20 | 10:30 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7282 | 10:20 | 10:30 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | Landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5399 | 10:30 | 10:39 | Landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1261 | 10:50 | 10:26 | Landet |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT518 | 10:59 | 11:11 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 11:00 | 10:49 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 11:30 | 11:28 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS783 | 11:45 | 11:21 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS915 | 11:55 | 12:02 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(4) | 12:05 | 11:57 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | 11:57 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9342 | 12:05 | 11:57 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 12:05 | 11:57 | Landet |
Budapest (BUD) | MPC Air | MPC2 | 12:05 | 11:51 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 12:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4489 | 13:20 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 13:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 14:08 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU513 | 14:15 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | planlagt | |
Ostend (OST) | Trade Air | MT1540 | 14:38 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9012 | 14:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU395 | 15:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 15:15 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 15:15 | Forsinket | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 15:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 15:40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 15:50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4082 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(3) | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3604 | 16:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 16:20 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1417 | 16:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:04 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 17:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 17:50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1718 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8921 | 18:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 19:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU423 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5996 | 19:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 19:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 20:10 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI470 | 21:00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61267 | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | 06:20 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(4) | 06:30 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 06:30 | 06:33 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 06:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Croatia Airlines | OU4488 | 06:50 | 07:27 | På vej |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU512 | 07:30 | 07:52 | På vej |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | 08:02 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | 08:02 | På vej |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR832 | 08:15 | 08:10 | På vej |
Riga (RIX) | Norwegian | D82123 | 08:30 | 08:26 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24250 | 08:50 | 09:17 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 09:00 | 09:08 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U25216 | 09:20 | 09:24 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2481 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5426 | 09:35 | 09:41 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 09:45 | 10:00 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 10:00 | 10:03 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 10:10 | 10:37 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:15 | 10:08 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 10:25 | 10:43 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:30 | 10:45 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia | IB944 expand_more(1) | 11:00 | 11:25 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5539 | 11:00 | 11:25 | På vej |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU394 | 11:10 | 11:18 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 11:15 | 11:34 | På vej |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5398 | 11:15 | 11:34 | På vej |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1262 | 11:40 | 12:16 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:45 | 11:46 | På vej |
Basel (BSL) | VistaJet | VJT518 | 12:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 12:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS784 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS916 | 12:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU653 | 14:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK439 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 14:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 14:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 15:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU422 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5997 | 15:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9013 | 15:25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5258 | 15:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 16:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 16:25 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4083 | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1418 | 17:10 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL589 | 17:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5981 | 18:20 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU5259 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 19:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1719 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8920 | 19:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 20:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 20:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4352 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9240 | 21:10 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI471 | 21:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61268 | 22:50 | planlagt |
Flyver til og fra Split Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Split Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Split Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Split Lufthavn registrerede i alt 507.007 passagerer i løbet af denne måned, hvilket repræsenterer en betydelig stigning i forhold til samme periode i 2019.