Flyankomster og afgange på Split Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 06:05 | 06:02 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9239 | 06:05 | 06:02 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW968 | 06:35 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Volotea | V71952 | 06:55 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU363 | 07:00 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72632 | 07:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24459 | 07:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2476 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5422 | 08:05 | 07:53 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61555 | 08:05 | 07:51 | Landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21973 | 08:15 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72548 | 08:20 | 07:57 | Landet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1835 | 08:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25213 | 08:50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72244 | 08:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4803 | 09:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83288 | 09:15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1920 | 09:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28595 | 09:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3786 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75122 | 09:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1950 | 09:50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22573 | 10:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84335 | 10:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72032 | 10:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82844 | 10:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4214 | 10:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2737 | 10:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU445 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7055 | 11:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 11:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2964 | 11:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2999 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4305 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5992 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2421 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6869 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7262 | 11:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28597 | 11:45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS245 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1971 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3122 | 12:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74780 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33826 | 12:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72568 | 12:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7984 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2989 | 13:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2973 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7513 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9379 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4303 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6004 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2425 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7260 | 13:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1082 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3012 | 13:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU475 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2972 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7517 | 14:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9389 | 14:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS745 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5505 | 14:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21503 | 14:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU702 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24621 | 14:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27907 | 14:50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22575 | 15:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9958 | 15:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7019 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4301 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5976 | 15:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9056 | 15:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 15:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2988 | 15:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2423 | 15:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4254 | 15:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6867 | 15:50 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72456 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6722 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3749 | 16:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3750 | 16:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5401 | 16:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4733 | 16:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO575 | 16:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4475 | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1973 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3235 | 16:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 16:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5974 | 16:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS747 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5515 | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA842 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7037 | 17:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1014 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 17:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2220 | 17:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1831 | 17:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1952 | 17:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1759 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5591 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4282 | 18:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4218 | 18:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23141 | 18:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8988 | 18:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5541 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7020 | 19:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6875 | 19:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 19:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK438 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8438 | 19:55 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6259 | 20:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28599 | 20:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22245 | 20:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21163 | 20:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95341 | 20:45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24253 | 21:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62011 | 21:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5873 | 21:20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU319 | 21:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2831 | 21:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU433 | 21:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1380 | 22:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Croatia Airlines | OU3501 | 22:09 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS749 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5517 | 22:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Heston Airlines | W61267 | 22:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1975 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3240 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8412 | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8045 | 06:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1970 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3234 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 06:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW969 | 07:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS750 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5516 | 07:20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71953 | 07:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2998 | 07:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5993 | 07:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2420 | 07:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6871 | 07:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7261 | 07:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2970 | 08:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33827 | 08:05 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24460 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5423 | 08:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61556 | 08:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21974 | 08:55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72549 | 09:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2738 | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25214 | 09:30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72245 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4804 | 09:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83289 | 09:55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1921 | 10:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28596 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75123 | 10:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1951 | 10:30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22574 | 10:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72033 | 10:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84336 | 11:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82845 | 11:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4215 | 11:25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1836 | 11:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22892 | 11:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4255 | 11:50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2965 | 12:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Croatia Airlines | OU4474 | 12:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28598 | 12:30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS246 | 12:40 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72633 | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3238 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9694 | 12:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72569 | 13:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4302 | 13:35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5975 | 13:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7985 | 13:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1083 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3013 | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(7) | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2984 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7512 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9380 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4304 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6005 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2424 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6870 | 14:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21504 | 14:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS746 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5504 | 15:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU474 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7516 | 15:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9390 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU703 | 15:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24622 | 15:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27908 | 15:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9959 | 15:55 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22576 | 16:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7019 | 16:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6874 | 16:10 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72457 | 16:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6723 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3562 | 16:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU318 | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1717 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5400 | 17:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4734 | 17:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO576 | 17:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU444 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7526 | 17:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7056 | 17:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1974 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 17:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU432 | 17:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS748 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5514 | 18:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7038 | 18:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 18:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2363 | 18:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1832 | 18:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1953 | 18:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1760 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y913 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5590 | 18:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4283 | 18:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4219 | 19:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23142 | 19:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8989 | 19:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB946 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7020 | 19:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 20:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK439 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8439 | 20:40 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6260 | 20:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28600 | 20:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22246 | 21:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21164 | 21:20 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95342 | 21:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24254 | 21:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62012 | 21:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5874 | 22:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2832 | 22:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Heston Airlines | W61268 | 22:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1381 | 22:50 | planlagt |
Flyver til og fra Split Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Split Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Split Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Split Lufthavn registrerede i alt 507.007 passagerer i løbet af denne måned, hvilket repræsenterer en betydelig stigning i forhold til samme periode i 2019.